SINGAPORE
A7 + E9
K5 + E1
8695 => 3457 ai ✓
8773 => 4568 ai x
2433 => 5679 ai ✓
8609 => 6780 ai ✓
5760 => 9013 ai x
5746 => 4568 ai ✓
9883 => 6780 ai ✓
7577 => 7891 ai ✓
0149 => 6780 ai ✓
9503 => 7891 ai ✓
8294 => 3457 ai ✓
3893 => 1235 ai x
4608 => 3457 ai ✓
7675 => 5679 ai ✓
6966 => 6780 ai ?
============
SINGAPORE
K2 + K2 = n1
5746 => 4-5-9-11 shio ✓
9883 => 9-10-2-4 shio x
7577 => 8-9-1-3 shio ✓
0149 => 6-7-11-1 shio x
9503 => 9-10-2-4 shio ✓
8294 => 1-2-6-8 shio x
3893 => 10-11-3-5 shio x
4608 => 10-11-3-5 shio ✓
7675 => 1-2-6-8 shio ✓
6966 => 6-7-11-1 shio ?
============
INVES : SINGAPORE
00*01*02*03*04*05*06*08*09*10*
12*14*15*20*22*25*26*28*29*30*
34*40*42*43*44*45*46*48*49*50*
51*52*54*55*56*58*59*60*62*64*
65*80*82*84*85*90*92*94*95*
=============
𝗔𝗦𝗖𝗢𝗣 SINGAPORE
A3 ty E5 ix
9883 = 145 ac ✓
7577 = 701 ac ✓
0149 = 145 ac ✓
9503 = 589 ac ✓
8294 = 478 ac ✓
3893 = 256 ac ✓
4608 = 367 ac ✓
7675 = 923 ac ✓
6966 = 589 ac ✓
8055 = 690 ac ✓
9989 = 478 ac ✓
2853 = 923 ac ✓
9723 = 701 ac ✓
0735 = 367 ac ✓
1733 = 478 ac ✓
0882 = 478 ac ✓
8871 = 701 ac ✓
2073 = 145 ac ✓
4432 = 256 ac ✓
0630 = 145 ac ✓
0168 = 145 ac ✓
1538 = 478 ac ✓
8198 = 923 ac ✓
3211 = 367 ac ✓
6553 = 690 ac ✓
0311 = 367 ac ✓
7954 = 478 ac ✓
4317 = 256 ac ✓
2979 = 690 ac ?
SINGAPORE RABU
4608 = 704 vs 259 vs 167 ai ✓
7675 = 693 vs 926 vs 612 ai ✓
6966 = 815 vs 815 vs 056 ai ✓
8055 = 582 vs 148 vs 490 ai ✓
9989 = 360 vs 259 vs 389 ai ✓
2853 = 259 vs 582 vs 723 ai ✓
9723 = 815 vs 360 vs 834 ai ✓
0735 = 037 vs 693 vs 834 ai ✓
1733 = 582 vs 259 vs 389 ai ✓
0882 = 815 vs 815 vs 501 ai ✓
8871 = 693 vs 471 vs 834 ai ✓
2073 = 360 vs 360 vs 389 ai ✓
4432 = 360 vs 360 vs 501 ai ✓
0630 = 815 vs 815 vs 834 ai ✓
0168 = 582 vs 815 vs 723 ai ✓
1538 = 926 vs 926 vs 278 ai ✓
8198 = 471 vs 471 vs 501 ai ✓
3211 = 259 vs 693 vs 056 ai ✓
6553 = 815 vs 471 vs 501 ai ✓
0311 = 815 vs 471 vs 834 ai ✓
7954 = 037 vs 471 vs 723 ai ✓
4317 = 693 vs 693 vs 490 ai ✓
2979 = 037 vs 148 vs 834 ai ?
SINGAPORE RABU
C10 ml E8 = mb
K9 ml – E10 = mb n2
7577 = 5034 vs 6901 ai ✓
0149 = 0589 vs 8123 ai ✓
9503 = 9478 vs 9234 ai ✓
8294 = 5034 vs 6901 ai ✓
3893 = 1690 vs 8123 ai ✓
4608 = 2701 vs 0345 ai ✓
7675 = 1690 vs 3678 ai ✓
6966 = 6145 vs 1456 ai ✓
8055 = 9478 vs 9234 ai ✓
9989 = 4923 vs 0345 ai ✓
2853 = 5034 vs 2567 ai ✓
9723 = 4923 vs 1456 ai ✓
0735 = 5034 vs 8123 ai ✓
1733 = 0589 vs 8123 ai ✓
0882 = 2701 vs 7012 ai ✓
8871 = 4923 vs 7012 ai ✓
2073 = 2701 vs 7012 ai ✓
4432 = 5034 vs 8123 ai ✓
0630 = 3812 vs 3678 ai ✓
0168 = 0589 vs 8123 ai ✓
1538 = 1690 vs 6901 ai ✓
8198 = 2701 vs 1456 ai ✓
3211 = 4923 vs 0345 ai ✓
6553 = 2701 vs 8123 ai ✓
0311 = 4923 vs 1456 ai ✓
7954 = 7256 vs 6901 ai ✓
4317 = 2701 vs 4789 ai ✓
2979 = 0589 vs 5890 ai ✓
2769 = 0589 vs 0345 ai ✓
9907 = 9478 vs 8123 ai ✓
1672 = 9478 vs 2567 ai ✓
2286 = 2701 vs 9234 ai ✓
7852 = 2701 vs 1456 ai ✓
6604 = 2701 vs 9234 ai ✓
4740 = 2701 vs 7012 ai ✓
6821 = 0589 vs 1456 ai ✓
8359 = 5034 vs 0345 ai ✓
5207 = 2701 vs 2567 ai ?
============
SINGAPORE4D RABU
Ce Cb mb = ml n7
Ag ty – Ke = ty n2
3211 = 45 vs 56 ai
6553 = 12 vs 01 ai
0311 = 34 vs 34 ai
7954 = 78 vs 12 ai
4317 = 90 vs 89 ai
2979 = 90 vs 90 ai
2769 = 67 vs 01 ai
9907 = 78 vs 12 ai
1672 = 67 vs 56 ai
2286 = 23 vs 23 ai
7852 = 45 vs 01 ai
6604 = 34 vs 45 ai
4740 = 01 vs 12 ai
6821 = 56 vs 56 ai
8359 = 01 vs 67 ai
5207 = 67 vs 45 ai
==========
64*65 Bb
A2.ix A7=tyn1
•
•
8055 : 5 7 8 9 : ai
9989 : 0 2 3 4 : ai
2853 : 1 3 4 5 : ai
9723 : 0 2 3 4 : ai
0735 : 0 2 3 4 : ai
1733 : 0 2 3 4 : ai
0882 : 9 1 2 3 : ai
8871 : 9 1 2 3 : ai
2073 : 9 1 2 3 : ai
4432 : 1 3 4 5 : ai
0630 : 3 5 6 7 : ai
0168 : 4 6 7 8 : ai
1538 : 9 1 2 3 : ai
8198 : 9 1 2 3 : ai
3211 : 9 1 2 3 : ai
6553 : 7 9 0 1 : ai
0311 : 5 7 8 9 : ai
7954 : 9 1 2 3 : ai
4317 : 7 9 0 1 : ai
2979 : 6 8 9 0 : ai
2769 : 5 7 8 9 : ai
9907 : 2 4 5 6 : ai
1672 : 2 4 5 6 : ai
2286 : 2 4 5 6 : ai
7852 : 0 2 3 4 : ai
6604 : 2 4 5 6 : ai
4740 : 7 9 0 1 : ai
6821 : 3 5 6 7 : ai
8359 : 0 2 3 4 : ai
5207 : 9 1 2 3 : ai
2920 : 1 3 4 5 : ai
1256 : 2 4 5 6 : tt
7488 : 5 7 8 9 : ai
6315 : 6 8 9 0 : ai
2584 : 3 5 6 7 : ai
•
•
A7.ty-K2.mb=ty
•
•
6966 : 3 5 1 2 : ai
8055 : 7 9 5 6 : ai
9989 : 4 6 2 3 : ai
2853 : 3 5 1 2 : ai
9723 : 6 8 4 5 : ai
0735 : 3 5 1 2 : ai
1733 : 3 5 1 2 : ai
0882 : 1 3 9 0 : ai
8871 : 9 1 7 8 : ai
2073 : 5 7 3 4 : ai
4432 : 4 6 2 3 : ai
0630 : 9 1 7 8 : ai
0168 : 8 0 6 7 : ai
1538 : 8 0 6 7 : ai
8198 : 1 3 9 0 : ai
3211 : 3 5 1 2 : ai
6553 : 3 5 1 2 : ai
0311 : 6 8 4 5 : ai
7954 : 7 9 5 6 : ai
4317 : 7 9 5 6 : ai
2979 : 9 1 7 8 : ai
2769 : 8 0 6 7 : ai
9907 : 4 6 2 3 : ai
1672 : 4 6 2 3 : ai
2286 : 4 6 2 3 : ai
7852 : 4 6 2 3 : ai
6604 : 8 0 6 7 : ai
4740 : 4 6 2 3 : ai
6821 : 6 8 4 5 : ai
8359 : 9 1 7 8 : ai
5207 : 8 0 6 7 : ai
2920 : 5 7 3 4 : ai
1256 : 6 8 4 5 : ai
7488 : 6 8 4 5 : ai
6315 : 6 8 4 5 : ai
2584 : 9 1 7 8 : ai
•
•
C7-K7=mb
•
•
7675 : 6 9 0 2 : ai
6966 : 9 2 3 5 : ai
8055 : 4 7 8 0 : ai
9989 : 1 4 5 7 : ai
2853 : 7 0 1 3 : ai
9723 : 2 5 6 8 : ai
0735 : 7 0 1 3 : ai
1733 : 9 2 3 5 : ai
0882 : 4 7 8 0 : ai
8871 : 7 0 1 3 : ai
2073 : 9 2 3 5 : ai
4432 : 4 7 8 0 : ai
0630 : 5 8 9 1 : ai
0168 : 5 8 9 1 : ai
1538 : 8 1 2 4 : ai
8198 : 7 0 1 3 : ai
3211 : 1 4 5 7 : ai
6553 : 7 0 1 3 : ai
0311 : 9 2 3 5 : ai
7954 : 4 7 8 0 : ai
4317 : 6 9 0 2 : ai
2979 : 0 3 4 6 : ai
2769 : 7 0 1 3 : ai
9907 : 8 1 2 4 : ai
1672 : 6 9 0 2 : ai
2286 : 5 8 9 1 : ai
7852 : 6 9 0 2 : ai
6604 : 6 9 0 2 : ai
4740 : 7 0 1 3 : ai
6821 : 3 6 7 9 : ai
8359 : 7 0 1 3 : ai
5207 : 2 5 6 8 : ai
2920 : 9 2 3 5 : ai
1256 : 2 5 6 8 : ai
7488 : 9 2 3 5 : ai
6315 : 2 5 6 8 : ai
2584 : 6 9 0 2 : ai
•
•
Tanks room nya sob
My link👇👇👇
https://v2.refanprediction.shop/singapura-rabu/#comment-340
PREDIKSI SINGAPOREPOOLS RABU
_____
27(6)9 =
9907 = 712 > Ai
1672 = 156 > Ai
2286 = 823 > Ai
7852 = 934 > Ai
6604 = 601 > Ai
4740 = 156 > Ai
6821 = 590 > Ai
8359 = 378 > Ai
5207 = 601 > Ai
2920 = 156 > Ai
1256 = 378 > Ai
7488 = 601 > Ai
6315 = 934 > Ai
2584 = 267 > Ai
=======
795(4) =
4317 = 723 > Ai
2979 = 056 > Ai
2769 = 278 > Ai
9907 = 278 > Ai
1672 = 056 > Ai
2286 = 501 > Ai
7852 = 945 > Ai
6604 = 501 > Ai
4740 = 723 > Ai
6821 = 389 > Ai
8359 = 490 > Ai
5207 = 278 > Ai
2920 = 056 > Ai
1256 = 389 > Ai
7488 = 945 > Ai
6315 =
167> --2584 = 723 > Ai
====
INVEST 2D
30 LN
02*07*20*22*23*25*26*
27*28*29*32*36*37*52*
57*62*63*67*70*72*73*
75*76*77*78*79*82*87*
92*97*
TOP LINE
07*26*27*36*37*57*
67*76*77*87*97*
______
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V4.MBAHYIT.CC
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
ups yang terbaik , utamakan prediksi anda !!!
SINGAPORE POOLS RABU
____
1487 = 5 ~ 0 ~ 8 L-2D
1986 = 7 ~ 8 ~ 2 L-2D
3939 = 6 ~ 4 ~ 4 L-2D
5937 = 2 ~ 2 ~ 3 L-2D
1660 = 4 ~ 9 ~ 8 L-2D
9926 = 4 ~ 8 ~ 7 L-2D
7623 = 3 ~ 7 ~ 2 L-2D
1241 = 4 ~ 8 ~ 2 L-2D
7977 = 7 ~ 7 ~ 9 L-2D
5862 = 2 ~ 5 ~ 6 L-2D
6318 = 5 ~ 7 ~ 6 L-2D
6111 = 3 ~ 5 ~ 6 L-2D
3121 = 5 ~ 0 ~ 7 L-2D
8241 = 0 ~ 8 ~ 4 L-2D
8971 = 7 ~ 8 ~ 0 L-2D
7015 = 7 ~ 5 ~ 8 L-2D
8324 = 5 ~ 1 ~ 2 L-2D
7264 = 4 ~ 0 ~ 0 L-2D
8695 = 8 ~ 1 ~ 9 L-2D
8773 = 7 ~ 0 ~ 9 L-2D
2433 = 7 ~ 5 ~ 6 L-2D
8609 = 5 ~ 8 ~ 8 L-2D
5760 = 2 ~ 0 ~ 0 L-2D
5746 = 0 ~ 0 ~ 2 L-2D
9883 = 0 ~ 4 ~ 0 L-2D
7577 = 3 ~ 8 ~ 0 L-2D
0149 = 7 ~ 5 ~ 7 L-2D
9503 = 7 ~ 3 ~ 8 L-2D
8294 = 1 ~ 2 ~ 6 L-2D
3893 = 3 ~ 5 ~ 3 L-2D
4608 = 2 ~ 0 ~ 6 L-2D
7675 = 7 ~ 8 ~ 7 L-2D
6966 = 6 ~ 7 ~ 1 L-2D
8055 = 5 ~ 3 ~ 4 L-2D
9989 = 0 ~ 7 ~ 8 L-2D
2853 = 6 ~ 5 ~ 4 L-2D
9723 = 6 ~ 8 ~ 2 L-2D
0735 = 6 ~ 5 ~ 1 L-2D
1733 = 6 ~ 0 ~ 3 L-2D
0882 = 2 ~ 9 ~ 8 L-2D
8871 = 2 ~ 8 ~ 1 L-2D
2073 = 7 ~ 9 ~ 7 L-2D
4432 = 7 ~ 7 ~ 6 L-2D
0630 = 7 ~ 0 ~ 1 L-2D
0168 = 5 ~ 5 ~ 6 L-2D
1538 = 7 ~ 7 ~ 1 L-2D
8198 = 0 ~ 5 ~ 3 L-2D
3211 = 6 ~ 0 ~ 1 L-2D
6553 = 2 ~ 5 ~ 9 L-2D
0311 = 2 ~ 2 ~ 8 L-2D
7954 = 3 ~ 2 ~ 5 L-2D
4317 = 8 ~ 0 ~ 8 L-2D
2979 = 2 ~ 1 ~ 7 L-2D
2769 = 4 ~ 2 ~ 2 L-2D
9907 = 4 ~ 0 ~ 3 L-2D
1672 = 3 ~ 2 ~ 7 L-2D
2286 = 7 ~ 9 ~ 9 L-2D
7852 = 8 ~ 6 ~ 7 L-2D
6604 = 6 ~ 7 ~ 1 L-2D
4740 = 3 ~ 0 ~ 8 L-2D
6821 = 6 ~ 7 ~ 7 L-2D
8359 = 2 ~ 4 ~ 6 L-2D
5207 = 5 ~ 1 ~ 6 L-2D
2920 = 7 ~ 1 ~ 8 L-2D
1256 = 1 ~ 2 ~ 4 L-2D
7488 = 6 ~ 4 ~ 2 L-2D
6315 = 6 ~ 0 ~ 2 L-2D
2584 = 4 ~ 1 ~ 4 L-2D
____
C4ix – K3ml = m9 n9
K4 – E3ty = ml
K1ix J5mb = n5
=======
____
07*26*27*36*37*57*
67*76*77*87*97*
________
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V4.SKAKMAT.LIVE
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
SINGAPORE
8871 : 7013 ~ 3568 ai ✓
2073 : 6902 ~ 8013 ai ✓
4432 : 7013 ~ 5780 ai ✓
0630 : 2568 ~ 6891 ai ✓
0168 : 2568 ~ 8013 ai ✓
1538 : 2568 ~ 8013 ai ✓
8198 : 7013 ~ 8013 ai ✓
3211 : 7013 ~ 3568 ai ✓
6553 : 1457 ~ 8013 ai ✓
0311 : 2568 ~ 3568 ai ✓
7954 : 7013 ~ 7902 ai ✓
4317 : 7013 ~ 5780 ai ✓
2979 : 6902 ~ 7902 ai ✓
2769 : 6902 ~ 7902 ai ✓
9907 : 1457 ~ 5780 ai ✓
1672 : 2568 ~ 5780 ai ✓
2286 : 6902 ~ 3568 ai ✓
7852 : 7013 ~ 5780 ai ✓
6604 : 1457 ~ 7902 ai ✓
4740 : 7013 ~ 6891 ai ✓
6821 : 1457 ~ 3568 ai ✓
8359 : 7013 ~ 7902 ai ✓
5207 : 6902 ~ 5780 ai ✓
2920 : 6902 ~ 6891 ai ✓
1256 : 2568 ~ 3568 ai ✓
7488 : 7013 ~ 8013 ai ✓
6315 : 1457 ~ 6891 ai ✓
2584 : 6902 ~ 7902 ai ?
=====
di tunggu Kk
BLOG PREDIKSI V6.PUTRI69.IN
Room live draw
Live-draw-sdy/sgp/hk
SINGAPORE RABU
K4 ml – K10 mb
0168 = 037 ai
1538 = 259 ai
8198 = 148 ai
3211 = 037 ai
6553 = 815 ai
0311 = 582 ai
7954 = 148 ai
4317 = 704 ai
2979 = 926 ai
2769 = 037 ai
9907 = 926 ai
1672 = 148 ai
2286 = 259 ai
7852 = 360 ai
6604 = 360 ai
4740 = 148 ai
6821 = 582 ai
8359 = 037 ai
5207 = 582 ai
2920 = 360 ai
1256 = 148 ai
7488 = 148 ai
6315 = 148 ai
2584 = 693 ai
SINGAPORE RABU
9907 => 1237 ct-3d ✓
1672 => 1237 ct-3d ✓
2286 => 6782 ct-3d ✓
7852 => 7893 ct-3d x
6604 => 7893 ct-3d ✓
4740 => 5671 ct-3d ✓
6821 => 7893 ct-3d ✓
8359 => 8904 ct-3d ✓
5207 => 1237 ct-3d ✓
2920 => 9015 ct-3d ✓
1256 => 4560 ct-3d ✓
7488 => 3459 ct-3d ✓
6315 => 4560 ct-3d ✓
2584 => 5671 ct-3d x
8333 => 1237 ct-3d ✓
4112 => 5671 ct-3d ✓
2969 => 2348 ct-3d ✓
4637 => 8904 ct-3d ✓
2028 => 4560 ct-3d ?
============
KLIK DISINI
HONGKONG
4577 => 7891 ct-3d ✓
8098 => 7891 ct-3d ✓
9954 => 7891 ct-3d ✓
6411 => 8902 ct-3d ✓
3486 => 8902 ct-3d ✓
9560 => 5679 ct-3d ✓
7336 => 2346 ct-3d ✓
2852 => 3457 ct-3d ✓
0390 => 5679 ct-3d ✓
6764 => 5679 ct-3d ✓
7571 => 7891 ct-3d x
8034 => 9013 ct-3d ✓
4240 => 1235 ct-3d x
0768 => 6780 ct-3d ✓
6053 => 7891 ct-3d ✓
5671 => 8902 ct-3d ✓
9597 => 9013 ct-3d ✓
7150 => 6780 ct-3d ✓
0749 => 8902 ct-3d ?
============
KLIK DISINI
PREDIKSI SINGAPORE RABU_23 ockt 2024
_____
2073 = 3568 ~ 8123 > Ai
4432 = 7902 ~ 7012 > Ai
0630 = 8013 ~ 5890 > Ai
0168 = 1346 ~ 4789 > Ai
1538 = 9124 ~ 9234 > Ai
8198 = 8013 ~ 8123 > Ai
3211 = 1346 ~ 2567 > Ai
6553 = 8013 ~ 8123 > Ai
0311 = 3568 ~ 9234 > Ai
7954 = 2457 ~ 3678 > Ai
4317 = 6891 ~ 9234 > Ai
2979 = 4679 ~ 1456 > Ai
2769 = 4679 ~ 5890 > Ai
9907 = 4679 ~ 7012 > Ai
1672 = 8013 ~ 5890 > Ai
2286 = 2457 ~ 5890 > Ai
7852 = 5780 ~ 9234 > Ai
6604 = 5780 ~ 4789 > Ai
4740 = 7902 ~ 1456 > Ai
6821 = 6891 ~ 4789 > Ai
8359 = 5780 ~ 5890 > Ai
5207 = 7902 ~ 9234 > Ai
2920 = 3568 ~ 5890 > Ai
1256 = 8013 ~ 8123 > Ai
7488 = 6891 ~ 8123 > Ai
6315 = 2457 ~ 1456 > Ai
2584 = 8013 ~ 8123 > Ai
8333 = 2457 ~ 2567 > Ai
4112 = 1346 ~ 3678 > Ai
2969 = 8013 ~ 3678 > Ai
4637 =
4679~ 7012 > Ai2028 = 4679 ~ 8123 > Ai
_____
A2 E2 mb = m9
K2 – E3 m0 = m9
======
_____
27(6)9 =
9907 = 712 > Ai
1672 = 156 > Ai
2286 = 823 > Ai
7852 = 934 > Ai
6604 = 601 > Ai
4740 = 156 > Ai
6821 = 590 > Ai
8359 = 378 > Ai
5207 = 601 > Ai
2920 = 156 > Ai
1256 = 378 > Ai
7488 = 601 > Ai
6315 = 934 > Ai
2584 =
267> --8333 =
934> --4112 = 489 > Ai
2969 = 267 > Ai
4637 = 712 > Ai
2028 = 489 > Ai
=======
795(4) =
4317 = 723 > Ai
2979 = 056 > Ai
2769 = 278 > Ai
9907 = 278 > Ai
1672 = 056 > Ai
2286 = 501 > Ai
7852 = 945 > Ai
6604 = 501 > Ai
4740 = 723 > Ai
6821 = 389 > Ai
8359 = 490 > Ai
5207 = 278 > Ai
2920 = 056 > Ai
1256 = 389 > Ai
7488 = 945 > Ai
6315 =
167> --2584 = 723 > Ai
8333 = 723 > Ai
4112 = 612 > Ai
2969 = 278 > Ai
4637 = 278 > Ai
2028 = 056 > Ai
====
INVEST 2D
38 LN
68*86*08*58*80*85*09*46*
59*64*69*90*95*96*16*26*
36*61*62*63*14*19*24*29*
34*39*41*42*43*48*78*84*
87*89*91*92*93*98*
TOP INVEST
68*86*
______
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
ALAMAT BARU
V4.MBAHYIT.CC
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
ups yang terbaik , utamakan prediksi anda !!!
SINGAPORE RABU
Ab – Ci ty = ml
Ad mb Cd m9 = mb
4740 = 25 vs 14 ai
6821 = 69 vs 25 ai
8359 = 03 vs 03 ai
5207 = 03 vs 70 ai
2920 = 69 vs 58 ai
1256 = 58 vs 81 ai
7488 = 81 vs 25 ai
6315 = 81 vs 81 ai
2584 = 03 vs 03 ai
8333 = 92 vs 81 ai
4112 = 69 vs 69 ai
2969 = 36 vs 36 ai
4637 = 25 vs 81 ai
2028 = 36 vs 14 ai
===========
>>>64<<<
SINGAPORE RABU
0311 = 945 vs 235 ai ✓
7954 = 167 vs 013 ai ✓
4317 = 723 vs 902 ai ✓
2979 = 612 vs 346 ai ✓
2769 = 501 vs 780 ai ✓
9907 = 723 vs 780 ai ✓
1672 = 278 vs 891 ai ✓
2286 = 056 vs 568 ai ✓
7852 = 501 vs 013 ai ✓
6604 = 834 vs 780 ai ✓
4740 = 612 vs 235 ai ✓
6821 = 490 vs 457 ai ✓
8359 = 501 vs 457 ai ✓
5207 = 278 vs 013 ai ✓
2920 = 612 vs 346 ai ✓
1256 = 834 vs 780 ai ✓
7488 = 501 vs 013 ai ✓
6315 = 389 vs 891 ai ✓
2584 = 723 vs 235 ai ✓
8333 = 501 vs 013 ai ✓
4112 = 612 vs 891 ai ✓
2969 = 278 vs 780 ai ✓
4637 = 834 vs 780 ai ✓
2028 = 501 vs 013 ai ?
=============√√√
01*04*07
A1.ix K3(m9)
9907 # 724 AI
1672 # 613 AI
2286 # 279 AI
7852 # 057 AI
6604 # 057 AI
4740 # 491 AI
6821 # 835 AI
8359 # 279 AI
5207 # 724 AI
2920 # 613 AI
1256 # 380 AI
7488 # 502 AI
6315 # 380 AI
2584 # 380 AI
8333 # 502 AI
4112 # 168 AI
2969 # 835 AI
4637 # 835 AI
2028 # 502 AI
4023 # 613 AI
2373 # 057 Tw
9688 # 380 AI
1463 # 502 AI
9225 # 613 AI
🍉
https://poltarjos.info